DEPARTMENT OF WAR
Zero Trust Portfolio Management Office · Mission Portal
// never trust, always verify · assume breach · phase one capabilities per DoW ZT Framework
// synthetic tracking data · activity IDs per DoW ZT Capabilities & Activities
| ID | Activity | Component | Status | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Organizational MFA & Identity Provider | NETOPS DET 4 (SYN) | COMPLETE | FY26 Q1 |
| 1.4.1 | Implement System & Migrate Privileged Users Pt 1 | CPB-11 (SYN) | IN PROGRESS | FY26 Q2 |
| 1.7.1 | Deny User by Default Policy | NETOPS DET 4 (SYN) | IN PROGRESS | FY26 Q2 |
| 2.4.1 | Deny Device by Default Policy | JTF HQ J6 (SYN) | COMPLETE | FY26 Q1 |
| 2.7.1 | Implement EDR Tools & Integrate with C2C | CPB-11 (SYN) | IN PROGRESS | FY26 Q3 |
| 4.3.1 | Implement Data Tagging & Classification Tools | DATA GOV CELL (SYN) | AT RISK | FY26 Q2 |
| 4.6.1 | Implement Enforcement Points (DLP) | DATA GOV CELL (SYN) | AT RISK | FY26 Q3 |
| 5.4.1 | Implement Micro-Segmentation | JTF HQ J6 (SYN) | IN PROGRESS | FY26 Q3 |
| 6.1.2 | Organization Access Profile | ZT PfMO (SYN) | NOT STARTED | FY26 Q4 |
| 7.1.2 | Log Parsing | SOC WATCH (SYN) | IN PROGRESS | FY26 Q2 |
// handling caveats are simulated for demonstration of browser-enforced controls
Internal memorandum · ZT PfMO · pillar gaps and enforcement priorities
Machine-readable Phase One activity status · CSV
Advanced-level activity sequencing · pending release
U/OO/107297-26 · Cybersecurity Technical Report · Jan 2026